| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3 | 皇马 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 4 | 拜仁 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 |
| 5 | 国际米兰 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
英超、西甲、德甲、意甲、法甲并称欧洲足球五大联赛,代表世界足坛最高水平。英超以高强度对抗著称;西甲技术流细腻;德甲节奏明快;意甲战术严谨;法甲天赋异禀。每个联赛都有独特的风格与传奇。


